OI + PREMIUMNIFTY 50
Market Analysis
Use OI, premium, IV and historical snapshots together; no single metric is a trade signal.
PCR
1.06
OI ratio
Max Pain
23,450
Expiry reference
Spot
23,398.10
Updated 19:25:44
OI pressure
CALL
Δ OI dominance
Call OI
703,630
Δ +305,039
Put OI
561,018
Δ +270,358
ATM IV
11.6%
Comparison
17:49
15m target
MATHEMATICAL PREMIUM STUDY
Spot + CE + PE only
NIFTY Premium Relationship
Fixed ATM CE + ATM PE relationship. The mathematical level is calculated once from the first available session premiums and does not change when Spot moves.
Bullish alignment developing
PD High
23,922.10
PD Low
23,838.75
PD Close
23,838.75
Mathematical Level
184.88
Spot
23,398.10
ATM Strike
23,400
Fixed CE + PE pair
CE 23,400Selected Call
223.95Open
223.95
PD Low
0.00
PD High
0.00
PD Close
0.00
PE 23,400Selected Put
145.80Open
145.80
PD Low
36.60
PD High
47.30
PD Close
47.30
Bearish alignment
2/5
Spot weak + CE weak + PE strong + math context
Bullish alignment
3/5
Spot strong + CE strong + PE weak + math context
PE > Math
No breakout
5-minute premium confirmation
CE < Math
No breakout
5-minute premium confirmation
Premium relationship
Mathematical level = (CE Open + PE Open) / 2
PCR trend
Selected expiry and strike window.
IV skew
Current implied volatility across visible strikes.
OI by strike
Current vs the selected historical comparison snapshot.
Buildup classification
Price + OI interpretation versus the previous stored snapshot.
| Strike | Type | Δ OI | Δ Premium | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 22,900 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 22,900 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 22,950 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 22,950 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,000 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,000 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,050 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,050 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,100 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,100 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,150 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,150 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,200 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,200 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,250 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,250 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,300 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,300 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,350 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,350 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,400 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,400 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,450 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,450 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,500 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,500 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,550 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,550 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,600 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,600 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,650 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,650 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,700 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,700 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,750 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,750 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,800 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,800 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,850 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,850 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,900 | CE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
| 23,900 | PE | +0 | +0.00 | Long Unwinding |
Interpretation rule: rising OI alone is not bullish or bearish. Combine OI change with premium direction, volume, IV and spot location. Max Pain and PCR are context metrics, not guaranteed price targets.
